| 序號 | 成果名稱 | 獲獎名稱 | 獲獎類別 | 獲獎等級 | 獲獎單位 | 獲獎日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 冷軋軸承環件機械加工余量及公差 | 省部級 | 中國機械工業科學技術獎 | 三等獎 | 北京機電研究所有限公司 | 2017 |
| 158 | 年產百萬件曲軸數字化鍛造車間系統的研制與應用示范 | 省部級 | 中國機械工業科學技術獎 | 二等獎 | 北京機電研究所有限公司 | 2017 |
| 159 | 石油、煤炭鉆采裝置關鍵部件表面強化成套裝備與技術 | 省部級 | 中國機械工業科學技術獎 | 三等獎 | 武漢材料保護研究所有限公司 | 2017 |
| 160 | 鋁合金鑄件綠色優質鑄造成套技術 | 省部級 | 中國機械工業科技進步獎 | 二等獎 | 沈陽鑄造研究所有限公司 | 2017 |
| 161 | 大型復雜高性能鑄造鈦合金精密成形技術 | 省部級 | 遼寧省科技進步獎 | 一等獎 | 沈陽鑄造研究所有限公司 | 2017 |
| 162 | 徐工巴西制造基地一期工程項目 | 行業獎 | 安徽省機械工業科學技術獎 | 二等獎 | 中機第一設計研究院有限公司 | 2017 |
| 163 | 繁昌經濟開發區熱電聯產規劃(2016-2030) | 行業獎 | 機械工業優秀工程咨詢成果獎 | 二等獎 | 中機第一設計研究院有限公司 | 2017 |
| 164 | 惠州中醫醫院新建項目 | 行業獎 | 安徽省優秀工程勘察設計行業獎 | 二等獎 | 中機第一設計研究院有限公司 | 2017 |
| 165 | 輕質高強復合材料汽車零部件輕量化技術及應用 | 行業獎 | 中國汽車工業科學技術進步獎 | 三等獎 | 北京機科國創輕量化科學研究院有限公司 | 2017 |
| 166 | 汽車輕質高強復合材料短流程成形關鍵技術及成套裝備 | 行業獎 | 中國機械制造工藝科技成果獎 | 一等獎 | 北京機科國創輕量化科學研究院有限公司 | 2017 |
| 167 | 徐工巴西制造基地一期工程項目 | 行業獎 | 安徽省機械工業科學技術獎 | 二等獎 | 中機第一設計研究院有限公司 | 2017 |
| 168 | 繁昌經濟開發區熱電聯產規劃(2016-2030) | 行業獎 | 機械工業優秀工程咨詢成果獎 | 二等獎 | 中機第一設計研究院有限公司 | 2017 |
版權所有:中國機械科學研究總院集團有限公司 京ICP備:05080424號
京公網安備:11010802040622號
技術支持:北京信諾誠